Devisen-Übersicht
Top News zu Währungen
Hauptwährungspaare
Wert | Aktueller Kurs Zeit | Perf. absolut in Prozent | Tagestief Zeit | Tageshoch Zeit | Chart heute | Knock-Outs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,0980 USD | -0,0022 -0,20 % | 1,0955 USD | 1,0980 USD | Long | Short | ||
146,8420 JPY | +0,6620 +0,45 % | 144,5550 JPY | 147,4360 JPY | Long | Short | ||
1,2917 USD | -0,0001 -0,01 % | 1,2917 USD | 1,2932 USD | Long | Short | ||
0,8616 CHF | +0,0021 +0,24 % | 0,8476 CHF | 0,8627 CHF | Long | Short | ||
0,6017 USD | +0,0031 +0,51 % | 0,5955 USD | 0,6021 USD | Long | Short | ||
1,4223 CAD | -0,0018 -0,13 % | 1,4217 CAD | 1,4258 CAD | Long | Short | ||
0,5584 USD | +0,0043 +0,78 % | 0,5519 USD | 0,5584 USD | Long | Short | ||
7,2808 CNY | 0,0000 0,00 % | 7,2808 CNY | 7,2808 CNY | ||||
0,9434 CHF | -0,0041 -0,44 % | 0,9363 CHF | 0,9477 CHF | Long | Short | ||
0,8503 GBP | +0,0076 +0,90 % | 0,8439 GBP | 0,8527 GBP | Long | Short | ||
160,7870 JPY | -0,3735 -0,23 % | 159,0300 JPY | 161,8000 JPY | Long | Short |
Gold und Bitcoin
Investitionsmöglichkeiten zum Thema Devisen & Zinsen
Rohstoff-Währungen
Wert | Aktueller Kurs Zeit | Perf. absolut in Prozent | Tagestief Zeit | Tageshoch Zeit | Chart heute | Knock-Outs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,6017 USD | +0,0031 +0,51 % | 0,5955 USD | 0,6021 USD | Long | Short | ||
0,7029 USD | +0,0015 +0,21 % | 0,7009 USD | 0,7031 USD | ||||
0,5584 USD | +0,0043 +0,78 % | 0,5519 USD | 0,5584 USD | Long | Short | ||
0,0118 USD | -0,0000 -0,27 % | 0,0118 USD | 0,0119 USD | ||||
0,0519 USD | -0,0001 -0,13 % | 0,0518 USD | 0,0519 USD | ||||
0,1711 USD | -0,0001 -0,08 % | 0,1711 USD | 0,1713 USD | ||||
0,0010 USD | -0,0000 -3,08 % | 0,0010 USD | 0,0010 USD |
Reise-Währungen
Wert | Aktueller Kurs Zeit | Perf. absolut in Prozent | Tagestief Zeit | Tageshoch Zeit | Chart heute | Knock-Outs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
41,7197 TRY | -0,0582 -0,14 % | 41,7197 TRY | 41,7817 TRY | ||||
92,8990 RUB | +0,5030 +0,54 % | 92,2400 RUB | 92,9190 RUB | ||||
37,8880 THB | -0,0860 -0,23 % | 37,8610 THB | 37,9330 THB | ||||
4,2697 PLN | +0,0030 +0,07 % | 4,2634 PLN | 4,2726 PLN | Long | Short | ||
25,2502 CZK | +0,0292 +0,12 % | 25,1870 CZK | 25,2630 CZK | Long | Short | ||
56,2182 EGP | +0,8947 +1,62 % | 55,9848 EGP | 56,2300 EGP | ||||
405,7800 HUF | +0,1600 +0,04 % | 405,6800 HUF | 406,3000 HUF | Long | Short | ||
7,5345 HRK | 0,0000 0,00 % | 7,5345 HRK | 7,5345 HRK | ||||
45,3437 UAH | -0,0587 -0,13 % | 45,3437 UAH | 45,3913 UAH | ||||
11,8596 NOK | -0,0201 -0,17 % | 11,8533 NOK | 11,9024 NOK | Long | Short | ||
11,0831 SEK | +0,0830 +0,75 % | 10,9914 SEK | 11,1036 SEK | Long | Short | ||
7,4615 DKK | -0,0013 -0,02 % | 7,4609 DKK | 7,4628 DKK | Long | Short | ||
21,1033 ZAR | -0,0732 -0,35 % | 21,0785 ZAR | 21,1982 ZAR | Long | Short | ||
22,6040 MXN | -0,0544 -0,24 % | 22,5789 MXN | 22,6630 MXN | Long | Short | ||
62,7950 PHP | -0,2290 -0,36 % | 62,7270 PHP | 62,9300 PHP | ||||
4,0292 AED | -0,0048 -0,12 % | 4,0221 AED | 4,0292 AED | ||||
68,7694 DOP | -0,0903 -0,13 % | 68,7694 DOP | 68,8408 DOP | ||||
93,9600 INR | -0,0571 -0,06 % | 93,8594 INR | 93,9600 INR | ||||
1,4775 SGD | -0,0014 -0,10 % | 1,4743 SGD | 1,4790 SGD | Long | Short |
Safe-Haven-Währungen
Wert | Aktueller Kurs Zeit | Perf. absolut in Prozent | Tagestief Zeit | Tageshoch Zeit | Chart heute | Knock-Outs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,0980 USD | -0,0022 -0,20 % | 1,0955 USD | 1,0980 USD | Long | Short | ||
160,7870 JPY | -0,3735 -0,23 % | 159,0300 JPY | 161,8000 JPY | Long | Short | ||
0,9434 CHF | -0,0041 -0,44 % | 0,9363 CHF | 0,9477 CHF | Long | Short | ||
11,8596 NOK | -0,0201 -0,17 % | 11,8533 NOK | 11,9024 NOK | Long | Short | ||
11,0831 SEK | +0,0830 +0,75 % | 10,9914 SEK | 11,1036 SEK | Long | Short |
Cross-Rates
Aktuelle Zinsen
Wert | Aktueller Kurs | Perf. akt. Perf. 1 Jahr | Chart 5 Jahre | Tief 1 Jahr | Hoch 1 Jahr |
---|---|---|---|---|---|
4,330 % | 0,00 % | 4,330 % | 5,330 % | ||
2,650 % | 0,00 % | 2,650 % | 4,500 % | ||
130,750 EUR | +0,18 % -1,50 % | 126,530 EUR | 136,470 EUR |
Ratgeber zu Devisen
Abgeleitet vom lateinischen Divisia (zu deutsch: Getrenntes) sind Devisen in unserem Sprachgebrauch ausländische Zahlungsmittel, die auf fremde Währung lauten. Sie umfassen Forderungen gegen ausländische Kreditinstitute, Wechsel, Schecks oder Obligationen. Davon abzugrenzen sind Sorten, also jegliche ausländische Bargeldbestände.
Voraussetzung für einen freien Devisenverkehr ist die unbeschränkte Konvertierbarkeit von Devisen in auf andere Währungen lautende Devisen. Nur so ist ein effizienter und marktgerechter Devisenhandel über die Kapitalmärkte möglich. Erfüllt eine Währung diese Bedingung, spricht man von einer Hartwährung. Zu den wichtigsten Hartwährungen zählen neben Euro und US-Dollar der Yen, der Schweizer Franken und das Britische Pfund.
Bei freiem Devisenhandel erfolgt die Kursbildung der handelbaren Währungen über den Markt. Der Markt ist dabei institutionalisiert über sog. Devisenbörsen. In Deutschland beispielsweise waren diese staatlich genehmigt und organisiert. Amtliche Makler veröffentlichten dort den Mittelkurs aus den jeweils gehandelten Geld- und Briefkursen, der damit der wichtigste Bezugskurs für Devisengeschäfte war.
Seit Einführung des Euro und Schließung der deutschen Devisenbörsen fungieren die EuroFX, die Nachfolgeinstitution des deutschen amtlichen Devisenkursfixing, als wichtigste Kursorientierung. Über die EuroFX legen täglich 17 Kreditinstitute ihre gemittelten Wechselkurse fest. Diese werden dann bei Reuters veröffentlicht. Darüber hinaus berechnet die EZB nach Abstimmung mit den nationalen Zentralbanken des Europäischen Systems der Zentralbanken tagesaktuelle Wechselkurse, die allerdings aufgrund ihrer relativen Marktferne überwiegend für dokumentative und statistische Zwecke von Bedeutung sind. Mit einem Währungsrechner kannst du die Wechselkurse sowohl in Preis- als auch in Mengennotierung anzeigen, also beispielsweise für den US-Dollar nachsehen, wieviel Euro ein US-Dollar „kostet“ und wieviel US-Dollar man für einen Euro bekommt.
Die konkreten Devisengeschäfte unterteilen sich in Devisenkassa- und Devisentermingeschäfte. Erstere haben bei Kontrakt den Währungstausch nach zwei Tagen zur Folge. Devisentermingeschäfte beziehen sich auf einen beliebig fixierbaren zukünftigen Zeitpunkt, der von beiden Vertragspartnern bei Vertragsabschluss festgelegt wird.