Devisen-Übersicht
Tages-Performance
Top News zu Währungen
Hauptwährungspaare
Wert | Aktueller Kurs Zeit | Perf. absolut in Prozent | Tagestief Zeit | Tageshoch Zeit | Chart heute | Knock-Outs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD - Eurokurs (Euro / Dollar) Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,1499 USD | +0,0016 +0,14 % | 1,1487 USD | 1,1499 USD | Long | Short | |
USD/JPY - US Dollar/Japanischer Yen US Dollar/Japanischer Yen | 145,2630 JPY | +0,4630 +0,32 % | 144,4045 JPY | 145,3850 JPY | Long | Short | |
GBP/USD - Britisches Pfund/US Dollar Britisches Pfund/US Dollar | 1,3429 USD | 0,0000 0,00 % | 1,3428 USD | 1,3438 USD | Long | Short | |
USD/CHF - US Dollar/Schweizer Franken US Dollar/Schweizer Franken | 0,8167 CHF | +0,0023 +0,28 % | 0,8120 CHF | 0,8173 CHF | Long | Short | |
AUD/USD - Australischer Dollar/US Dollar Australischer Dollar/US Dollar | 0,6486 USD | +0,0005 +0,08 % | 0,6477 USD | 0,6491 USD | Long | Short | |
USD/CAD - US Dollar/Kanadischer Dollar US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,3675 CAD | -0,0006 -0,04 % | 1,3665 CAD | 1,3684 CAD | Long | Short | |
NZD/USD - Neuseeländischer Dollar/US Dollar Neuseeländischer Dollar/US Dollar | 0,6023 USD | +0,0004 +0,07 % | 0,6016 USD | 0,6027 USD | Long | Short | |
USD/CNY - US Dollar/Chinesischer Renminbi Yuan US Dollar/Chinesischer Renminbi Yuan | 7,1840 CNY | 0,0000 0,00 % | 7,1840 CNY | 7,1840 CNY | |||
EUR/CHF - Euro/Schweizer Franken Euro/Schweizer Franken | 0,9374 CHF | -0,0042 -0,44 % | 0,9360 CHF | 0,9419 CHF | Long | Short | |
EUR/GBP - Euro/Britisches Pfund Euro/Britisches Pfund | 0,8555 GBP | +0,0042 +0,49 % | 0,8515 GBP | 0,8559 GBP | Long | Short | |
EUR/JPY - Euro / Yen (Yenkurs) Euro / Yen (Yenkurs) | 166,7505 JPY | -0,6655 -0,40 % | 166,7200 JPY | 167,6300 JPY | Long | Short |
Gold und Bitcoin
Investitionsmöglichkeiten zum Thema Devisen & Zinsen
Rohstoff-Währungen
Wert | Aktueller Kurs Zeit | Perf. absolut in Prozent | Tagestief Zeit | Tageshoch Zeit | Chart heute | Knock-Outs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUD/USD - Australischer Dollar/US Dollar Australischer Dollar/US Dollar | 0,6486 USD | +0,0005 +0,08 % | 0,6477 USD | 0,6491 USD | Long | Short | |
CAD/USD - Kanadischer Dollar/US Dollar Kanadischer Dollar/US Dollar | 0,7307 USD | +0,0004 +0,05 % | 0,7304 USD | 0,7311 USD | |||
NZD/USD - Neuseeländischer Dollar/US Dollar Neuseeländischer Dollar/US Dollar | 0,6023 USD | +0,0004 +0,07 % | 0,6016 USD | 0,6027 USD | Long | Short | |
RUB/USD - Russischer Rubel/US Dollar Russischer Rubel/US Dollar | 0,0127 USD | -0,0000 -0,24 % | 0,0127 USD | 0,0127 USD | |||
ZAR/USD - Südafrikanischer Rand/US Dollar Südafrikanischer Rand/US Dollar | 0,0556 USD | +0,0001 +0,15 % | 0,0555 USD | 0,0556 USD | |||
BRL/USD - Brasilianischer Real/US Dollar Brasilianischer Real/US Dollar | 0,1820 USD | +0,0003 +0,18 % | 0,1820 USD | 0,1820 USD | |||
CLP/USD - Chilenischer Peso/US Dollar Chilenischer Peso/US Dollar | 0,0011 USD | +0,0000 +0,14 % | 0,0011 USD | 0,0011 USD |
Reise-Währungen
Wert | Aktueller Kurs Zeit | Perf. absolut in Prozent | Tagestief Zeit | Tageshoch Zeit | Chart heute | Knock-Outs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/TRY - Euro/Türkische Lira Euro/Türkische Lira | 45,4168 TRY | +0,0777 +0,17 % | 45,3706 TRY | 45,4168 TRY | |||
EUR/RUB - Euro / Rubel (Rubelkurs) Euro / Rubel (Rubelkurs) | 90,2890 RUB | +0,1780 +0,20 % | 90,2720 RUB | 90,3320 RUB | |||
EUR/THB - Euro/Thailändischer Baht Euro/Thailändischer Baht | 37,4070 THB | +0,0240 +0,06 % | 37,3720 THB | 37,4110 THB | |||
EUR/PLN - Euro / Zloty (Zlotykurs) Euro / Zloty (Zlotykurs) | 4,2753 PLN | +0,0005 +0,01 % | 4,2739 PLN | 4,2791 PLN | Long | Short | |
EUR/CZK - Euro/Tschechische Krone Euro/Tschechische Krone | 24,8090 CZK | -0,0090 -0,04 % | 24,7850 CZK | 24,8260 CZK | Long | Short | |
EUR/EGP - Euro/Ägyptisches Pfund Euro/Ägyptisches Pfund | 57,6251 EGP | +0,0504 +0,09 % | 57,6143 EGP | 57,6529 EGP | |||
EUR/HUF - Euro/Ungarischer Forint Euro/Ungarischer Forint | 403,6880 HUF | +0,2260 +0,06 % | 403,4730 HUF | 403,8100 HUF | Long | Short | |
EUR/HRK - Euro/Kroatische Kuna Euro/Kroatische Kuna | 7,5345 HRK | 0,0000 0,00 % | 7,5345 HRK | 7,5345 HRK | |||
EUR/UAH - Euro / Ukrainische Hrywnja / Griwna (Griwnakurs) Euro / Ukrainische Hrywnja / Griwna (Griwnakurs) | 47,7299 UAH | +0,0710 +0,15 % | 47,6904 UAH | 47,7299 UAH | |||
EUR/NOK - Euro/Norwegische Krone Euro/Norwegische Krone | 11,4178 NOK | +0,0101 +0,09 % | 11,4067 NOK | 11,4265 NOK | Long | Short | |
EUR/SEK - Euro/Schwedische Krone Euro/Schwedische Krone | 10,9815 SEK | +0,0134 +0,12 % | 10,9620 SEK | 10,9863 SEK | Long | Short | |
EUR/DKK - Euro/Dänische Krone Euro/Dänische Krone | 7,4582 DKK | +0,0004 +0,00 % | 7,4576 DKK | 7,4584 DKK | Long | Short | |
EUR/ZAR - Euro/Südafrikanischer Rand Euro/Südafrikanischer Rand | 20,6700 ZAR | +0,0092 +0,04 % | 20,6453 ZAR | 20,6964 ZAR | Long | Short | |
EUR/MXN - Euro/Mexikanischer Peso Euro/Mexikanischer Peso | 21,8348 MXN | -0,0069 -0,03 % | 21,8287 MXN | 21,8565 MXN | Long | Short | |
EUR/PHP - Euro/Philippinischer Peso Euro/Philippinischer Peso | 65,1910 PHP | +0,0900 +0,14 % | 65,0990 PHP | 65,1930 PHP | |||
EUR/AED - Euro/Dirham Euro/Dirham | 4,2191 AED | +0,0032 +0,08 % | 4,2162 AED | 4,2212 AED | |||
EUR/DOP - Euro/Dominikanischer Peso Euro/Dominikanischer Peso | 67,6460 DOP | +0,1007 +0,15 % | 67,5889 DOP | 67,6460 DOP | |||
EUR/INR - Euro/Indische Rupie Euro/Indische Rupie | 99,1701 INR | +0,0837 +0,08 % | 99,1515 INR | 99,2180 INR | |||
EUR/SGD - Euro/Singapur-Dollar Euro/Singapur-Dollar | 1,4776 SGD | +0,0008 +0,05 % | 1,4761 SGD | 1,4780 SGD | Long | Short |
Safe-Haven-Währungen
Wert | Aktueller Kurs Zeit | Perf. absolut in Prozent | Tagestief Zeit | Tageshoch Zeit | Chart heute | Knock-Outs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD - Eurokurs (Euro / Dollar) Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,1499 USD | +0,0016 +0,14 % | 1,1487 USD | 1,1499 USD | Long | Short | |
EUR/JPY - Euro / Yen (Yenkurs) Euro / Yen (Yenkurs) | 166,7505 JPY | -0,6655 -0,40 % | 166,7200 JPY | 167,6300 JPY | Long | Short | |
EUR/CHF - Euro/Schweizer Franken Euro/Schweizer Franken | 0,9374 CHF | -0,0042 -0,44 % | 0,9360 CHF | 0,9419 CHF | Long | Short | |
EUR/NOK - Euro/Norwegische Krone Euro/Norwegische Krone | 11,4178 NOK | +0,0101 +0,09 % | 11,4067 NOK | 11,4265 NOK | Long | Short | |
EUR/SEK - Euro/Schwedische Krone Euro/Schwedische Krone | 10,9815 SEK | +0,0134 +0,12 % | 10,9620 SEK | 10,9863 SEK | Long | Short |
Cross-Rates
Einstellungen | = EUR | = USD | = JPY | = GBP | = CHF | = AUD | = CAD | = NZD | = CNY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 EUR | 1 | 1,1492 | 166,9680 | 0,8557 | 0,9387 | 1,7715 | 1,5717 | 1,9087 | 8,2553 |
1 USD | 0,8701 | 1 | 145,2880 | 0,7446 | 0,8168 | 1,5416 | 1,3676 | 1,6607 | 7,1840 |
1 JPY | 0,0060 | 0,0069 | 1 | 0,0051 | 0,0056 | 0,0106 | 0,0094 | 0,0114 | 0,0494 |
1 GBP | 1,1685 | 1,3429 | 195,1080 | 1 | 1,0969 | 2,0701 | 1,8366 | 2,2306 | 9,6491 |
1 CHF | 1,0648 | 1,2233 | 177,8570 | 0,9111 | 1 | 1,8872 | 1,6733 | 2,0339 | 8,7945 |
1 AUD | 0,5645 | 0,6487 | 94,2460 | 0,4830 | 0,5298 | 1 | 0,8871 | 1,0767 | 4,6599 |
1 CAD | 0,6363 | 0,7307 | 106,2260 | 0,5445 | 0,5972 | 1,1273 | 1 | 1,2146 | 5,2534 |
1 NZD | 0,5233 | 0,6021 | 87,4710 | 0,4482 | 0,4916 | 0,9281 | 0,8231 | 1 | 4,3279 |
1 CNY | 0,1211 | 0,1392 | 20,2295 | 0,1036 | 0,1137 | 0,2146 | 0,1904 | 0,2311 | 1 |
Aktuelle Zinsen
Wert | Aktueller Kurs | Perf. akt. Perf. 1 Jahr | Chart 5 Jahre | Tief 1 Jahr | Hoch 1 Jahr |
---|---|---|---|---|---|
4,330 % | 0,00 % -18,76 % | – | – | ||
2,400 % | 0,00 % -46,67 % | 2,400 % | 4,250 % | ||
130,820 EUR | +0,05 % -1,22 % | 126,530 EUR | 136,470 EUR |
Ratgeber zu Devisen
Abgeleitet vom lateinischen Divisia (zu deutsch: Getrenntes) sind Devisen in unserem Sprachgebrauch ausländische Zahlungsmittel, die auf fremde Währung lauten. Sie umfassen Forderungen gegen ausländische Kreditinstitute, Wechsel, Schecks oder Obligationen. Davon abzugrenzen sind Sorten, also jegliche ausländische Bargeldbestände.
Voraussetzung für einen freien Devisenverkehr ist die unbeschränkte Konvertierbarkeit von Devisen in auf andere Währungen lautende Devisen. Nur so ist ein effizienter und marktgerechter Devisenhandel über die Kapitalmärkte möglich. Erfüllt eine Währung diese Bedingung, spricht man von einer Hartwährung. Zu den wichtigsten Hartwährungen zählen neben Euro und US-Dollar der Yen, der Schweizer Franken und das Britische Pfund.
Bei freiem Devisenhandel erfolgt die Kursbildung der handelbaren Währungen über den Markt. Der Markt ist dabei institutionalisiert über sog. Devisenbörsen. In Deutschland beispielsweise waren diese staatlich genehmigt und organisiert. Amtliche Makler veröffentlichten dort den Mittelkurs aus den jeweils gehandelten Geld- und Briefkursen, der damit der wichtigste Bezugskurs für Devisengeschäfte war.
Seit Einführung des Euro und Schließung der deutschen Devisenbörsen fungieren die EuroFX, die Nachfolgeinstitution des deutschen amtlichen Devisenkursfixing, als wichtigste Kursorientierung. Über die EuroFX legen täglich 17 Kreditinstitute ihre gemittelten Wechselkurse fest. Diese werden dann bei Reuters veröffentlicht. Darüber hinaus berechnet die EZB nach Abstimmung mit den nationalen Zentralbanken des Europäischen Systems der Zentralbanken tagesaktuelle Wechselkurse, die allerdings aufgrund ihrer relativen Marktferne überwiegend für dokumentative und statistische Zwecke von Bedeutung sind. Mit einem Währungsrechner kannst du die Wechselkurse sowohl in Preis- als auch in Mengennotierung anzeigen, also beispielsweise für den US-Dollar nachsehen, wieviel Euro ein US-Dollar „kostet“ und wieviel US-Dollar man für einen Euro bekommt.
Die konkreten Devisengeschäfte unterteilen sich in Devisenkassa- und Devisentermingeschäfte. Erstere haben bei Kontrakt den Währungstausch nach zwei Tagen zur Folge. Devisentermingeschäfte beziehen sich auf einen beliebig fixierbaren zukünftigen Zeitpunkt, der von beiden Vertragspartnern bei Vertragsabschluss festgelegt wird.