Wert | Aktueller Kurs Zeit | Perf. absolut in Prozent | Tagestief Zeit | Tageshoch Zeit | Chart heute | Knock-Outs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,0877 USD | -0,0003 -0,03 % | 1,0870 USD | 1,0893 USD | Long | Short | ||
147,7210 JPY | -0,5195 -0,35 % | 147,5770 JPY | 147,9340 JPY | Long | Short | ||
1,2955 USD | -0,0009 -0,07 % | 1,2946 USD | 1,2973 USD | Long | Short | ||
0,8816 CHF | -0,0008 -0,09 % | 0,8802 CHF | 0,8832 CHF | Long | Short | ||
0,6298 USD | -0,0031 -0,48 % | 0,6293 USD | 0,6334 USD | Long | Short | ||
1,4397 CAD | +0,0038 +0,27 % | 1,4355 CAD | 1,4403 CAD | Long | Short | ||
0,5711 USD | -0,0026 -0,45 % | 0,5708 USD | 0,5742 USD | Long | Short | ||
7,2390 CNY | +0,0024 +0,03 % | 7,2292 CNY | 7,2411 CNY | ||||
0,9595 CHF | -0,0012 -0,12 % | 0,9573 CHF | 0,9607 CHF | Long | Short | ||
0,8398 GBP | -0,0003 -0,03 % | 0,8395 GBP | 0,8408 GBP | Long | Short | ||
160,7200 JPY | -0,7055 -0,44 % | 160,5300 JPY | 161,1400 JPY | Long | Short |
Wert | Aktueller Kurs Zeit | Perf. absolut in Prozent | Tagestief Zeit | Tageshoch Zeit | Chart heute | Knock-Outs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,6298 USD | -0,0031 -0,48 % | 0,6293 USD | 0,6334 USD | Long | Short | ||
0,6945 USD | -0,0018 -0,26 % | 0,6943 USD | 0,6963 USD | ||||
0,5711 USD | -0,0026 -0,45 % | 0,5708 USD | 0,5742 USD | Long | Short | ||
0,0115 USD | -0,0000 -0,29 % | 0,0115 USD | 0,0115 USD | ||||
0,0544 USD | -0,0002 -0,29 % | 0,0544 USD | 0,0546 USD | ||||
0,1724 USD | +0,0003 +0,19 % | 0,1712 USD | 0,1725 USD | ||||
0,0011 USD | -0,0000 -0,36 % | 0,0011 USD | 0,0011 USD |
Wert | Aktueller Kurs Zeit | Perf. absolut in Prozent | Tagestief Zeit | Tageshoch Zeit | Chart heute | Knock-Outs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39,8939 TRY | -0,0456 -0,11 % | 39,8803 TRY | 39,9388 TRY | ||||
94,6520 RUB | -0,0560 -0,06 % | 94,6520 RUB | 94,8080 RUB | ||||
36,7030 THB | -0,0130 -0,04 % | 36,6840 THB | 36,7680 THB | ||||
4,1944 PLN | +0,0094 +0,23 % | 4,1854 PLN | 4,1949 PLN | Long | Short | ||
25,0449 CZK | +0,0467 +0,19 % | 24,9850 CZK | 25,0449 CZK | Long | Short | ||
55,1809 EGP | +0,0101 +0,02 % | 55,1758 EGP | 55,2073 EGP | ||||
398,9500 HUF | -0,0800 -0,02 % | 398,3850 HUF | 399,4700 HUF | Long | Short | ||
7,5345 HRK | 0,0000 0,00 % | 7,5345 HRK | 7,5345 HRK | ||||
45,0318 UAH | -0,0605 -0,13 % | 45,0318 UAH | 45,1188 UAH | ||||
11,5895 NOK | +0,0112 +0,10 % | 11,5644 NOK | 11,5913 NOK | Long | Short | ||
10,9779 SEK | -0,0107 -0,10 % | 10,9709 SEK | 10,9933 SEK | Long | Short | ||
7,4592 DKK | +0,0006 +0,01 % | 7,4582 DKK | 7,4598 DKK | Long | Short | ||
19,9844 ZAR | +0,0363 +0,18 % | 19,9088 ZAR | 20,0079 ZAR | Long | Short | ||
21,9614 MXN | +0,0017 +0,01 % | 21,9472 MXN | 21,9982 MXN | Long | Short | ||
62,3180 PHP | -0,1250 -0,20 % | 62,2810 PHP | 62,5060 PHP | ||||
3,9954 AED | -0,0016 -0,04 % | 3,9920 AED | 4,0009 AED | ||||
67,9299 DOP | -0,0912 -0,13 % | 67,9299 DOP | 68,0617 DOP | ||||
94,7151 INR | -0,1682 -0,18 % | 94,6560 INR | 94,9962 INR | ||||
1,4504 SGD | +0,0002 +0,01 % | 1,4490 SGD | 1,4516 SGD | Long | Short |
Wert | Aktueller Kurs Zeit | Perf. absolut in Prozent | Tagestief Zeit | Tageshoch Zeit | Chart heute | Knock-Outs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,0877 USD | -0,0003 -0,03 % | 1,0870 USD | 1,0893 USD | Long | Short | ||
160,7200 JPY | -0,7055 -0,44 % | 160,5300 JPY | 161,1400 JPY | Long | Short | ||
0,9595 CHF | -0,0012 -0,12 % | 0,9573 CHF | 0,9607 CHF | Long | Short | ||
11,5895 NOK | +0,0112 +0,10 % | 11,5644 NOK | 11,5913 NOK | Long | Short | ||
10,9779 SEK | -0,0107 -0,10 % | 10,9709 SEK | 10,9933 SEK | Long | Short |
Wert | Aktueller Kurs | Perf. akt. Perf. 1 Jahr | Chart 5 Jahre | Tief 1 Jahr | Hoch 1 Jahr |
---|---|---|---|---|---|
4,330 % | 0,00 % -18,76 % | 4,330 % | 5,330 % | ||
2,740 % | 0,00 % -39,11 % | 2,740 % | 4,500 % | ||
127,350 EUR | +0,21 % -4,34 % | 126,530 EUR | 136,470 EUR |
Abgeleitet vom lateinischen Divisia (zu deutsch: Getrenntes) sind Devisen in unserem Sprachgebrauch ausländische Zahlungsmittel, die auf fremde Währung lauten. Sie umfassen Forderungen gegen ausländische Kreditinstitute, Wechsel, Schecks oder Obligationen. Davon abzugrenzen sind Sorten, also jegliche ausländische Bargeldbestände.
Voraussetzung für einen freien Devisenverkehr ist die unbeschränkte Konvertierbarkeit von Devisen in auf andere Währungen lautende Devisen. Nur so ist ein effizienter und marktgerechter Devisenhandel über die Kapitalmärkte möglich. Erfüllt eine Währung diese Bedingung, spricht man von einer Hartwährung. Zu den wichtigsten Hartwährungen zählen neben Euro und US-Dollar der Yen, der Schweizer Franken und das Britische Pfund.
Bei freiem Devisenhandel erfolgt die Kursbildung der handelbaren Währungen über den Markt. Der Markt ist dabei institutionalisiert über sog. Devisenbörsen. In Deutschland beispielsweise waren diese staatlich genehmigt und organisiert. Amtliche Makler veröffentlichten dort den Mittelkurs aus den jeweils gehandelten Geld- und Briefkursen, der damit der wichtigste Bezugskurs für Devisengeschäfte war.
Seit Einführung des Euro und Schließung der deutschen Devisenbörsen fungieren die EuroFX, die Nachfolgeinstitution des deutschen amtlichen Devisenkursfixing, als wichtigste Kursorientierung. Über die EuroFX legen täglich 17 Kreditinstitute ihre gemittelten Wechselkurse fest. Diese werden dann bei Reuters veröffentlicht. Darüber hinaus berechnet die EZB nach Abstimmung mit den nationalen Zentralbanken des Europäischen Systems der Zentralbanken tagesaktuelle Wechselkurse, die allerdings aufgrund ihrer relativen Marktferne überwiegend für dokumentative und statistische Zwecke von Bedeutung sind. Mit einem Währungsrechner kannst du die Wechselkurse sowohl in Preis- als auch in Mengennotierung anzeigen, also beispielsweise für den US-Dollar nachsehen, wieviel Euro ein US-Dollar „kostet“ und wieviel US-Dollar man für einen Euro bekommt.
Die konkreten Devisengeschäfte unterteilen sich in Devisenkassa- und Devisentermingeschäfte. Erstere haben bei Kontrakt den Währungstausch nach zwei Tagen zur Folge. Devisentermingeschäfte beziehen sich auf einen beliebig fixierbaren zukünftigen Zeitpunkt, der von beiden Vertragspartnern bei Vertragsabschluss festgelegt wird.